0 محصولات
نمایش سبد خرید
مشخصات
مناسب استفاده ورزشکاران
بهبود روند ریکاوری و عضله سازی
کمک به چربی سوزی و کاهش وزن
دارای گلوتامین و BCAA’s
دارای تائیدیه EC و EFSA اروپا
دارای جذب و هضم سریع
فاقد آسپارتام
2270 گرم
ساخت مجارستان
نحوه مصرف:
1 قاشق غذاخوری (معادل 32 گرم) از پودر را با 250 میلی لیتر آب سرد مخلوط کنید. روزانه 1 وعده میل کنید.در روزهای تمرین 30 دقیقه بعد از تمرین میل نمایید.در روزهای غیر تمرین ، پس از خواب میل نمایید.
ترکیبات :
Whey Protein Matrix [89% Whey Protein Concentrate, 5% Whey Protein Isolate, 6% Hydrolyzed Whey Peptides], Skimmed cocoa powder, Vegetable oils [Vegetable Medium Chain triglycerides (MCT) from coconut oil], flavourings, Sweetener (sucralose).
ارزش غذایی :
CONTENT | /100g | /portion 32 g | *RI% (/portion) |
---|---|---|---|
Energy | 1691 kJ/ 400 kcal | 543 kJ/ 129 kcal | 6% |
Fat | 5,2 g | 1,7 g | 2% |
of which Saturates | 2,0 g | 0,7 g | 4% |
Carbohydrate | 13 g | 4,2 g | 2% |
of which Sugars | 3,0 g | 3,0 g | 1% |
Fibre | 2,5 g | 0,8 g | ƚ |
Protein | 74 g | 24 g | 48% |
Salt | 0,77 g | 0,24 g | 4% |
EAAs: Essential Amino Acids | NAAs: Non-essential Amino Acids | ||
---|---|---|---|
L-Isoleucine (BCAA) | 5795 mg | L-Alanine | 3090 mg |
L-Leucine (BCAA) | 8513 mg | L-Arginine | 3949 mg |
L-Valine (BCAA) | 6192 mg | L-Aspartic acid | 8641 mg |
L-Histidine | 5103 mg | L-Cystine | 3167 mg |
L-Lysine | 7833 mg | L-Glutamic acid | 15603 mg |
L-Methionine | 5103 mg | Glycine | 1744 mg |
L-Phenylalanine | 4462 mg | L-Proline | 5359 mg |
L-Threonine | 5782 mg | L-Serine | 4744 mg |
L-Tryptophan | 1100 mg | L-Tyrosine | 3820 mg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.