تسلا نوتریشن – پودر مکمل ایزو زیرو 100
TESLA NUTRITION – ISO ZERO 100
وی 100% خالص ایزوله و هیدرولیزه
مشخصات
مناسب استفاده ورزشکاران
مناسب استفاده افراد دارای سیستم گوارشی حساس
کمک به حفظ و رشد توده های عضلانی
بهبود روند ریکاوری عضلات
دارای کمترین میزان کربوهیدرات، چربی و نمک
فاقد لاکتوز و شکر
2000 گرم
ساخت مجارستان
نحوه مصرف:
1 وعده در روز، یک پیمانه (معادل 30 گرم) از پودر را در 250 میلی لیتر آب سرد مخلوط کرده و میل نمایید.روزهای تمرین بلافاصله پس از تمرین، روزهای غیرتمرین پس از بیدار شدن از خواب میل شود.
ترکیبات :
Protein Matrix [Lactose free Whey Protein Isolate, Lactose free Hydrolyzed Whey Protein Isolate, BCAAs (L-Leucine, L-Valine and L-Isoleucine as free amino acid form)], Skimmed cocoa powder, flavourings, emulsifier (sodium carboxy methylcellulose), sweetener (sucralose), vanilla crystal.
ارزش غذایی :
CONTENT | /100g | /portion 30 g | *RI% |
---|---|---|---|
Energy | 1611 kJ/380 kcal | 483 kJ/114 kcal | 6% |
Fat | 2,53 g | 0,76 g | 1% |
of which Saturates | 0,3 g | 0,09 g | 0% |
Carbohydrate | 1,3 g | 0,4 g | 0% |
of which Sugars | 0 g | 0 g | 0% |
Protein | 88 g | 26,4 g | 53% |
Salt | 0,3 g | 0,09 g | 2% |
BCAAs | 2 g | 600 mg | ƚ |
– L-Leucine | 1 g | -300 mg | ƚ |
– L-Isoleucine | 0,5 g | 150 mg | ƚ |
– L-Valine | 0,5 g | 150 mg | ƚ |
Lactase Enzyme | 20 mg | 6 mg | ƚ |
*RI%: Reference intake of an average adult (8400 kJ/ 2000 kcal).
ƚ: RI has not established.
EAAs: Essential Amino Acids | NAAs: Non-essential Amino Acids | ||
---|---|---|---|
L-Isoleucine (BCAA) | 4 918 mg | L-Alanine | 4 909 mg |
L-Leucine (BCAA) | 10 338 mg | L-Arginine | 2 998 mg |
L-Valine (BCAA) | 5 830 mg | L-Aspartic acid | 10 651 mg |
L-Lysine | 8 909 mg | L-Cystine | 2 436 mg |
L-Methionine | 2 015 mg | L-Glutamic acid | 16 718 mg |
L-Phenylalanine | 3 524 mg | Glycine | 2 407 mg |
L-Histidine | 1 859 mg | L-Proline | 5 477 mg |
L-Threonine | 6 991 mg | L-Serine | 5 505 mg |
L-Tryptophan | 1 388 mg | L-Tyrosine | 3 127 mg |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.